新聞資訊
貴州鍍鋅管
貴州鍍鋅管
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
鍍鋅管供應價格 | 100*80 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管供應價格 | 120*90 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 130*100 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 140*110 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 150*120 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 160*130 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 170*140 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 180*150 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 190*160 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 200*170 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 210*180 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 220*190 | Q215-235 | 天津 |
全國24個主要城市貴州鍍鋅管均價3853元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。近期客戶表示由于前期的下跌行情導致鋼廠有主動增加前期生產較少的薄板規格的產量,相應市場規格有明顯補充。部分區域后期由于環保的影響,預計產量會有部分壓縮。目前從市場整體情緒來看,大多還是維持觀望態勢,預計整體行情以震蕩調整為主。